Meldingen  

06-07-2020  Issoudun aantal duiven 215 los 07.15 uur

Afslaan om 18.30 u.

( Pagina ververst automatisch om de 30 seconden )

N.P.O-num Naam Get Ringnum Tijd
1. 1910-  Comb C & F Nulle
1 18-1361090 14.26.53
2. Comb D & I Godek 11 14.31.45
3. A.L. van Grinsven 3 14.29.16
4. A.L van Grinsven 1 14.33.23
5. W.Colsen 3 14.36.31
6. Comb C & F Nulle 2 14.34.53
7. Comb D & I Godek 13 14.32.47
8. A.L van Grinsven 5 14.38.52
9. J Breedijk 1 14.41.17
10. J.Breedijk 3 14.43.56
11. Comb D & I Godek 5 14.44.33
12. Comb D & I Godek 6 14.44.36
13. A L van Grinsven 12 14.44.46
14. Comb C & F Nulle 7 14.42.22
15. Marc de Weerd 68 14.46.56
16. Marc de Weerd 39 14.47.04
17. Marc de Weerd 65 14.49.19
18. B.Brouwer 24 14.51.57
19. B.Brouwer 7 14.52.21
20. Ruud Beens 2 14.49.38
21. Marc de Weerd 54 14.52.41
22. T & T van Grinsven 3 14.51.25
23. T & T van Grinsven 6 14.53.37
24. Comb C & F Nulle 8 14.51.08
25. J.G van Wanrooy 4 14.53.22
26. W.Colsen 4 14.53.29
27. Godek 10 14.51.07
28. Godek 1 14.52.18
29. Marc de Weerd 46 14.57.46
30. R Beens 4 14.58.12
31. J.G van Wanrooy 10 14.58.10
32. R Beens 1 14.54.58
33. A.M van Oerle 4 15.00.05
34. Godek 2 15.00.55
35. T & T van Grinsven 2 15.04.17
36. C & F Nulle 5 15.03.10
37. Marc de Weerd 1 15.04.22
38. Marc de Weerd 59 15.04.40
39. Marc de Weerd 43 15.04.40
40. B Brouwer 6 15.06.47
41. Godek 7 15.05.48
42. Godek 9 15.07.51
43. Godek 19 15.07.57
44. Godek 16 15.08.12
45. B.Brouwer 13 15.09.10
46. B.Brouwer 22 15.11.05
47. A L van Grinsven 10 15.02.37
48. A.L van Grinsven 7 15.02.41
49. A.L van Grinsven 6 15.05.25
N.P.O-num Naam Get Ringnum Tijd
50. Marc de Weerd
28 15.12.03
51. Marc de Weerd 47 15.12.06
52. Marc de Weerd 87 15.13.08
53. J.G van Wanrooy 1 15.11.36
54. B.Brouwer 17 15.15.18
O.D B.Brouwer 12 15.16.12
O.D B.Brouwer 9 15.16.54