Meldingen  

28-06-2024  Bordeaux 141 duiven los 08.00 uur

 

De prijzen voor de C.C.Breda zijn verdiend !!

Men hoeft niet meer te melden!

Afslaan ná Vichy ( mits deze loskomen ) anders afslaan ná Pont st Max

 

( Pagina ververst automatisch om de 30 seconden )

N.P.O-num Naam Get Ringnum Tijd
1. 1910-0276 Petra Brouwer 1 22-2230687 21.00.47
2. 1977-0010 Ad van Dongen 4 23-9386277 21.06.44
3. Bernard Brouwer 10 22-2209111 21.16.41
4. Bernard Brouwer 11 23-2300607 21.17.17
5. Jack van Dongen 2 20-1580550 21.25.37
6. C.Vergouwen 1 19-3910136 21.31.09
7. Bernard Brouwer 15 23.2300674 21.34.34
8. Jan & Luca van Wanrooij 3 21-6107572 21.39.01
9. R.Kil 1 23-2300773 21.51.39
10. Bernard Brouwer 6 23-2300632 21.53.43
11. Bernard Brouwer 12 23-2300672 22.16.52
12. Bernard Brouwer 1 21-2109698 22.22.23
13. Karel van Gool 1 22-2209491 22.17.39
14. Marc de Weerd 8 23-9367088 22.32.12
15.
J.Mouwen
9 22-2209495 22.40.37
16. Petra Brouwer 2 22-2209161 23.36.37
17. Bernard Brouwer 2 17-3713327 05.24.33
18. John de Jong 1 22-8290601 05.31.20
19. C.Vergouwen 18 23-2300072 05.36.44
20. C.Vergouwen 13 23-2300705 05.37.41
21. Bernard Brouwer 17 23-2300685 05.44.40
22. R.Kil 3 23-2300774 05.55.17
23. Bernard.Brouwer 19 23-2300614 06.01.18
24. Ad van Dongen 8 23-9386261 05.32.08
25. Jan & Luca van Wanrooij 1 21-2114708 06.01.44
26. Bernard Brouwer 4 20-2000871 06.07.43
27. R.Puffer 2 22-8515034 06.05.17
28. J.Mouwen 2 22-2209506 06.07.04
29. C.Vergouwen 14 23-2330753 06.13.28
30. Bernard Brouwer 8 18-3800932 06.16.24
31.
P van Boxstel 3 22-8514854 06.15.18
32. Ad van Dongen 6 23-9386248 06.30.34
33. Ad van Dongen 3 23-9386247 06.39.09
34. C.Vergouwen 2 19-3910137 06.43.11
35. R.Kil 8 23-2300791 06.45.16
36. R.Kil 4 23-2300793 06.45.54
37. Jos Roks 1 20-2000993 06.48.47
38. Petra Brouwer 7 23-2300698 07.02.57
39. Ad van Dongen 5 23-9386274 07.11.05
40. Ad van Dongen 7 23-9386258 07.11.32
41. J.Mouwen 4 23-2301003 07.17.06
42. Bernard Brouwer 7 22-2209102 07.19.54
43. R.Kil 2 23-2331887 07.35.07
44. C.Vergouwen 16 23-2300708 07.36.16
45. P van Boxstel 4 23-9367914 07.38.14
46. R.Puffer 1 22-8515202 07.37.30
47. Johnny Mouwen 10 23-2300696 07.46.14
48. John Mouwen 5 22-2209499 07.49.06
49. Bernard Brouwer 5 22-2209119 08.19.56
N.P.O-num Naam Get Ringnum Tijd
50. Marc de Weerd 12 23-9367130 08.18.22
51. Marc de Weerd 11 23-9367164 08.22.35
52. Johnny Mouwen 13 20-2001046 08.22.48
53. R.Puffer 5 19-1731059 08.23.35
54. Jos Roks 3 22-2209374 08.30.22