Meldingen  

29-07-2022  Bergerac/Monpazier 104 duiven los 13.30 uur

Men hoeft niet meer te melden, we gaan om 14.30 u afslaan

( Pagina ververst automatisch om de 30 seconden )

 

N.P.O-num Naam Get Ringnum Tijd
1. 1910-0522 Bernard Brouwer 7 17-3713327 10.34.20
2. 1910-4125 Piet Mertens 1 15-1779736 10.35.04
3. René Puffer 1 18-1165473 10.36.35
4. Bernard Brouwer 1 20-2000832 10.53.20
5. C.Vergouwen 6 17-1399265 10.54.38
6. Karel van Gool 7 19-1731349 11.11.17
7. John Mouwen 18 19-1731314 11.13.06
8. John Mouwen 8 21-2133606 11.15.59
9. C.Vergouwen 1 17-3713434 11.35.41
10. R.J.J.M.Kil 1 20-2000870 11.38.31
11. John Mouwen 5 20-1556709 11.51.49
12. Piet Mertens 12 20-1555808 12.01.03
13. Marc de Weerd 1 19-1729625 12.02.24
14. Bernard Brouwer 9 20-2000850 12.07.00
15. C.Ripmeester 2 21-1561034 11.59.38
16. C.Vergouwen 8 21-2109545 12.09.38
17. C.Vergouwen 4 15-3512707 12.09.43
18. C.Vergouwen 5 20-2000550 12.31.27
19. Bernard Brouwer 8 21-2109698 12.36.58
20. John Mouwen 1 18-1165172 12.42.53
21. J.A.A.Mouwen 1 15-3512861 12.47.56
22. P.Mertens 6 19-1730362 12.48.15
23. C.Vergouwen 19 19-3910166 12.51.55
24. R.J.J.M.Kil 2 21-1251845 13.00.19
25. R.J.J.M.Kil 5 21-1252322 13.05.50
26. C.Vergouwen 11 19-3910163 13.15.48
1 op 3
27. C.Vergouwen 16 19-3910134 13.17.49
28. John Mouwen 7 21-2133604 13.17.43
29. P.Mertens 3 19-1730369 13.20.35
30.
31.
32.
33.
34.
35.
O.D
O.D