Meldingen  

29-07-2023  Bergerac 136 duiven los 13.30 uur

 Doorklokken men hoeft niet meer te melden

Afslaan om 13.00 uur.

( Pagina ververst automatisch om de 30 seconden )

 

N.P.O-num Naam Get Ringnum Tijd
1. J.Mouwen 6 06.15.53
2. Marc de Weerd 2 07.07.42
3. Petra Brouwer 1 08.07.13
4. Petra Brouwer 4 08.13.15
5. C.Vergouwen 23 08.47.38
6. C.Vergouwen 3 08.49.53
7. C.Vergouwen 4 08.52.00
8. Bernard Brouwer 7 08.57.29
9. Bernard Brouwer 8 08.59.32
10. P van Boxstel 2 09.08.14
11. Petra Brouwer 3 09.11.51
12. Bernard Brouwer 2 09.13.43
13. C.Vergouwen 24 09.16.17
14. C.Vergouwen 1 09.20.56
15. C.Vergouwen 5 09.34.51
16. J.A.Mouwen 4 09.33.47
17. P van Boxstel 8 09.42.14
18. Marc de Weerd 14 09.50.36
19. Petra Brouwer 2 09.52.36
20. C.Vergouwen 9 09.51.25
21. C.Vergouwen 6 09.51.34
22. Bernard Brouwer 9 09.54.38
23. C.Vergouwen 22 09.59.11
24. C.Vergouwen 15 10.03.30
25. C.Vergouwen 29 10.11.20
26. Jan & Luca van Wanrooij 2 10.14.34
27.
C.Vergouwen 13 10.19.26
28. J.Mouwen 10 10.18.49
29. R.Kil 2 10.19.15
30. R.Kil 5 10.19.18
31. Petra Brouwer 5 10.23.48
32. C.Ripmeester 2 10.24.36
33. Marc de Weerd 8 10.24.34
34. C.Vergouwen 12 10.27.38
35. C.Vergouwen 16 10.29.06
36. R.Puffer 1 10.29.04
37. P.Mertens 2 10.33.53
38. C.Vergouwen 17 10.37.35
39. Bernard Brouwer 4 10.39.05
40. Marc de Weerd 1 10.38.27
41. C.Vergouwen 8 10.42.03
42. Marc de Weerd 5 10.42.48
43. C.Vergouwen 11 10.48.49
44. Jos van Wanrooij 2 10.48.46
45. Bernard Brouwer 5 10.51.57
46. J.A.Mouwen 1 11.07.20
O.D
O.D