Meldingen  

01-07-2022  Bordeaux 117 duiven los 07.00 uur

Allen veel succes !!!

Men mag vanavond doorklokken, maar men hoeft niet meer te melden !!

AFSLAAN MORGEN NÁ CHATEAUDUN !!!!

( Pagina ververst automatisch om de 30 seconden )

N.P.O-num Naam Get Ringnum Tijd
1. Bernard Brouwer 10 20-2000871 17.52.46
2. Bernard Brouwer 14 19-3910472 18.07.46
3. C.Vergouwen 13 20-2000553 18.09.21
4. J.Mouwen 2 21-2109637 18.11.48
5. Bernard Brouwer 12 21-2109636 18.16.14
6. Bernard Brouwer 6 21-2109698 18.16.44
7. R Puffer 1 18-1165473 18.23.50
8. Jan & Luca van Wanrooij 3 21-6107572 18.25.54
9. Bernard Brouwer 15 19-3930950 18.29.12
10. Bernard Brouwer 4 20-2000869 18.37.49
11. C.Vergouwen 3 20-2000563 18.45.55
12. Johnny Mouwen 4 21-1252246 18.57.55
13. Bernard Brouwer 11 20-2000855 19.03.29
14. C.Vergouwen 17 21-2109549 19.06.11
15. P van Boxstel 1 21-1251760 19.09.27
16. Bernard Brouwer 5 20-2000850 19.13.01
17. Johnny Mouwen 1 21-1252257 19.15.39
18. Bernard Brouwer 1 17-3713346 19.17.23
19. John Mouwen 1 20-2001036 19.18.22
20. P van Boxstel 3 21-1251767 19.19.40
21. C.Vergouwen 1 19.3910163 19.24.51
22. C.Vergouwen 15 20-200569 19.35.05
23. P.Mertens 1 19-1730360 19.34.40
24. C.Vergouwen 5 19-3910169 19.37.00
25. R.Kil 3 21-1251852 19.10.26
26. Bernard Brouwer 2 18-3800957 19.41.53
27. R.Puffer 10 19.1731044 19.44.23
28. J v/d Beemt 5 19-3910425 19.38.38
29. Bernard Brouwer 13 21-2109697 19.56.17
30. Johnny Mouwen 5 21-2109681 19.56.49
1 op 3
31. R.Kil 6 21-1251845 19.58.48
32. Bernard Brouwer 8 21-2109623 20.04.52
33. John Mouwen 7 21-2133606 20.07.16
34. Johnny Mouwen 2 21-2109615 20.21.56
35. R.Puffer 3 20-1556419 20.20.32
36. C.Vergouwen 2 20-2000571 20.23.30
37. P.Nooren 2 19-1730567 20.33.16
38. Bernard Brouwer 16 18.3800948 20.35.05
39. C.Vergouwen 9 20-2000550 20.40.58
O.D
O.D