Meldingen  

17-07-2020  St.Vincent 75 duiven los 13.00 uur

( Pagina ververst automatisch om de 30 seconden )

AFGELOPEN !!  AFSLAAN NA MONTLUCON !

N.P.O-num Naam Get Ringnum Tijd
1. 1910-0522  Bernard Brouwer
2 17-3713792 12.27.17
2. 1910-0158 C.Vergouwen 14 18-3800813 12.37.03
3. 1910-1064 J.Mouwen 7 16-1595397 12.41.46
4. 1910-0158 C.Vergouwen 1 12-1748949 12.46.55
5. 1910-0158 C.Vergouwen 4 17-1399265 13.00.36
6. 1910-0158 C.Vergouwen 15 17-3713471 13.02.22
7. 1910-6321 R.Kil 2 17-1347857 13.07.18
8. 1910-0158 C.Vergouwen 11 17-3713477 13.14.37
9. 1910-1064 J.Mouwen 10 18-1165175 13.13.42
10. 1910-0522 Bernard Brouwer 1 16-3617523 13.16.45
11. 1910-0522 Bernard Brouwer 10 18-3800941 13.25.28
12. 1910-0158 C.Vergouwen 3 17-3713451 13.30.05
13. 1910-1064 J.Mouwen 1 18-1165174 13.39.03
14. 1910-0522 Bernard Brouwer 7 18-3800932 13.58.37
15. 1910-0522 Bernard Brouwer 6 15-3512437 14.12.15
16. 1910-6819 R.Rijnders 1 16-1594698 14.13.07
17. 1910-4125 P.Mertens 5 17-1345933 14.15.22
18. 1910-1463 John Mouwen Jr. 1 15-3512861 14.27.17
19. 1910-0158 C.Vergouwen 9 18-1215769 14.29.54
O.D 1910-0522 Bernard Brouwer 8 17-3713338 14.58.17
O.D C van Gool 2 14.59.39
Bernard Brouwer 3 15.08.21
Bernard Brouwer 5 15.23.23
Bernard Brouwer 9 15.29.39