Meldingen 
25-07-2025 Bergerac 182 duiven los 13.30 uur.
Afslaan om 15.30 u.
( Pagina ververst automatisch om de 30 seconden )
| N.P.O-num | Naam | Get | Ringnum | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1910-0522 | Bernard Brouwer | 1 | 23-2300632 | 09.27.42 |
| 2. | Ronald Kil | 1 | 22-2209471 | 10.17.39 | |
| 3. | Bernard Brouwer | 3 | 23-2300672 | 10.47.12 | |
| 4. | Marc de Weerd | 1 | 23-9365876 | 10.44.27 | |
| 5. | Marc de Weerd | 29 | 10.51.13 | ||
| 6. | Marc de Weerd | 50 | 10.51.40 | ||
| 7. | Marc de Weerd | 64 | 10.52.48 | ||
| 8. | C.Vergouwen | 1 | 10.56.42 | ||
| 9. | Bernard Brouwer | 4 | 11.03.23 | ||
| 10. | Ronald Kil | 4 | 11.01.38 | ||
| 11. | Johnny Mouwen | 4 | 11.05.44 | ||
| 12. | Marc de Weerd | 59 | 11.08.04 | ||
| 13. | C.Vergouwen | 10 | 11.13.09 | ||
| 14. | C.Vergouwen | 11 | 11.13.46 | ||
| 15. | C.Vergouwen | 38 | 11.16.29 | ||
| 16. | C.Vergouwen | 14 | 11.30.35 | ||
| 17. | Marc de Weerd | 10 | 11.35.20 | ||
| 18. | Bernard Brouwer | 7 | 11.39.05 | ||
| 19. | R.Puffer | 7 | 11.48.21 | ||
| 20. | C.Vergouwen | 40 | 11.59.38 | ||
| 21. | Bernard Brouwer | 2 | 12.07.38 | ||
| 22. | Marc de Weerd | 62 | 12.06.53 | ||
| 23. | Karel van Gool | 1 | 12.10.24 | ||
| 24. | C.Vergouwen | 26 | 12.12.36 | ||
| 25. | Jan & Luca van Wanrooij | 2 | 12.16.15 | ||
| 26. | Ronald Kil | 2 | 12.17.19 | ||
| 27. | Marc de Weerd | 52 | 12.17.19 | ||
| 28. | Marc de Weerd | 76 | 12.22.41 | ||
| 29. | C.Vergouwen | 35 | 12.23.54 | ||
| 30. | Jos van Wanrooij | 3 | 12.30.50 | ||
| 31. | Jan & Luca van Wanrooij | 1 | 12.37.31 | ||
| 32. | Marc de Weerd | 60 | 12.38.01 | ||
| 33. | Marc de Weerd | 22 | 12.39.23 | ||
| 34. | Marc de Weerd | 13 | 12.41.44 | ||
| 35. | Marc de Weerd | 24 | 12.4403 | ||
| 36. | Jos van Wanrooij | 1 | 12.44.10 | ||
| 37. | Marc de Weerd | 3 | 12.54.03 | ||
| 38. | C.Vergouwen | 3 | 12.55.49 | ||
| 39. | C.Vergouwen | 30 | 12.58.53 | ||
| 40. | Johnny Mouwen | 3 | 12.58.36 | ||
| 41. | Marc de Weerd | 53 | 12.59.49 | ||
| 42. | C.Vergouwen | 25 | 13.03.04 | ||
| 43. | C.Vergouwen | 27 | 13.05.47 | ||
| 44. | C.Vergouwen | 15 | 13.06.04 | ||
| 45. | C.Vergouwen | 29 | 13.18.41 | ||
| 46. | Marc de Weerd | 74 | 13.19.47 | ||
| 47. | C.Vergouwen | 33 | 13.21.29 | ||
| 48. | C.Vergouwen | 39 | 13.31.42 | ||
| 49. | Marc de Weerd | 80 | 13.32.59 |
| N.P.O-num | Naam | Get | Ringnum | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Vergouwen | 6 | 13.35.02 | |||
| 51. | Marc de Weerd | 36 | 13.42.34 | ||
| 52. | Marc de Weerd | 6 | 13.52.14 | ||
| 53. | C.Vergouwen | 7 | 13.56.55 | ||
| 54. | C.Vergouwen | 34 | 14.03.46 | ||
| 55. | John Mouwen | 2 | 14.10.45 | ||
| 56. | Peter van Boxstel | 1 | 13.53.15 | ||
| 57. | Johnny Mouwen | 5 | 14.22.20 | ||
| 58. | Marc de Weerd | 2 | 14.26.30 | ||
| 59. | John Mouwen | 5 | 14.22.07 | ||
| 60. | C.Vergouwen | 19 | 14.32.24 | ||
| 61. | Marc de Weerd | 17 | 14.37.21 | ||
| O.D | R.Puffer | 3 | 14.36.11 | ||
| O.D | |||||
| O.D | |||||



